Polskie miasta na S - numery kierunkowe i strefy numeracyjne
Wykaz miast, miejscowości i gmin – jaki numer kierunkowy?
Miasto, dzielnica miasta, miejscowość, gmina | Numer kierunkowy | Strefa numeracyjna |
---|---|---|
Sabnie | 25 | SIEDLCE |
Sadki | 52 | BYDGOSZCZ |
Sadkowice | 46 | SKIERNIEWICE |
Sadlinki | 55 | ELBLĄG |
Sadowie | 15 | TARNOBRZEG |
Samborzec | 15 | TARNOBRZEG |
Sandomierz | 15 | TARNOBRZEG |
Sanniki | 24 | PŁOCK |
Sanok | 13 | KROSNO |
Santok | 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
Sarnaki | 83 | BIAŁA PODLASKA |
Sawin | 82 | CHEŁM |
Sądowne | 25 | SIEDLCE |
Secemin | 34 | CZĘSTOCHOWA |
Sejny | 87 | SUWAŁKI |
Serniki | 81 | LUBLIN |
Serock | 22 | WARSZAWA |
Serokomla | 25 | SIEDLCE |
Sędziejowice | 43 | SIERADZ |
Sędziszów | 41 | KIELCE |
Sędziszów Małopolski | 17 | RZESZÓW |
Sękowa | 18 | NOWY SĄCZ |
Sępopol | 89 | OLSZTYN |
Sępólno Krajeńskie | 52 | BYDGOSZCZ |
Sianów | 94 | KOSZALIN |
Sicienko | 52 | BYDGOSZCZ |
Sidra | 85 | BIAŁYSTOK |
Siechnice | 71 | WROCŁAW |
Sieciechów | 48 | RADOM |
Siedlce | 25 | SIEDLCE |
Siedlec | 68 | ZIELONA GÓRA |
Siedlisko | 68 | ZIELONA GÓRA |
Siedliszcze | 82 | CHEŁM |
Siekierczyn | 75 | JELENIA GÓRA |
Siemianowice Śląskie | 32 | KATOWICE |
Siemiatycze | 85 | BIAŁYSTOK |
Siemiątkowo | 23 | CIECHANÓW |
Siemień | 83 | BIAŁA PODLASKA |
Siemień | 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Siemkowice | 43 | SIERADZ |
Siemyśl | 94 | KOSZALIN |
Sieniawa | 16 | PRZEMYŚL |
Siennica | 25 | SIEDLCE |
Siennica Różana | 82 | CHEŁM |
Sienno | 48 | RADOM |
Siepraw | 12 | KRAKÓW |
Sieradz | 43 | SIERADZ |
Sierakowice | 58 | GDAŃSK |
Sieraków | 61 | POZNAŃ |
Sieroszewice | 62 | KALISZ |
Sierpc | 24 | PŁOCK |
Siewierz | 32 | KATOWICE |
Sitkówka-Nowiny | 41 | KIELCE |
Sitno | 84 | ZAMOŚĆ |
Skalbmierz | 41 | KIELCE |
Skała | 12 | KRAKÓW |
Skarbimierz | 77 | OPOLE |
Skarszewy | 58 | GDAŃSK |
Skaryszew | 48 | RADOM |
Skarżysko Kościelne | 41 | KIELCE |
Skarżysko-Kamienna | 41 | KIELCE |
Skawina | 12 | KRAKÓW |
Skąpe | 68 | ZIELONA GÓRA |
Skępe | 54 | WŁOCŁAWEK |
Skierbieszów | 84 | ZAMOŚĆ |
Skierniewice | 46 | SKIERNIEWICE |
Skoczów | 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Skoki | 61 | POZNAŃ |
Skołyszyn | 13 | KROSNO |
Skomlin | 43 | SIERADZ |
Skoroszyce | 77 | OPOLE |
Skórcz | 58 | GDAŃSK |
Skórzec | 25 | SIEDLCE |
Skrwilno | 54 | WŁOCŁAWEK |
Skrzyszów | 14 | TARNÓW |
Skulsk | 63 | KONIN |
Skwierzyna | 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
Słaboszów | 41 | KIELCE |
Sława | 68 | ZIELONA GÓRA |
Sławatycze | 83 | BIAŁA PODLASKA |
Sławków | 32 | KATOWICE |
Sławno | 44 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
Sławno | 59 | SŁUPSK |
Sławoborze | 94 | KOSZALIN |
Słomniki | 12 | KRAKÓW |
Słońsk | 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
Słopnice | 18 | NOWY SĄCZ |
Słubice | 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
Słubice | 24 | PŁOCK |
Słupca | 63 | KONIN |
Słupia | 46 | SKIERNIEWICE |
Słupia (Jędrzejowska) | 41 | KIELCE |
Słupia (Konecka) | 41 | KIELCE |
Słupno | 24 | PŁOCK |
Słupsk | 59 | SŁUPSK |
Smętowo Graniczne | 58 | GDAŃSK |
Smołdzino | 59 | SŁUPSK |
Smyków | 41 | KIELCE |
Sobienie-Jeziory | 25 | SIEDLCE |
Sobków | 41 | KIELCE |
Sobolew | 25 | SIEDLCE |
Sobótka | 71 | WROCŁAW |
Sochaczew | 46 | SKIERNIEWICE |
Sochocin | 23 | CIECHANÓW |
Sokolniki | 62 | KALISZ |
Sokołów Małopolski | 17 | RZESZÓW |
Sokołów Podlaski | 25 | SIEDLCE |
Sokoły | 86 | ŁOMŻA |
Sokółka | 85 | BIAŁYSTOK |
Solec Kujawski | 52 | BYDGOSZCZ |
Solec nad Wisłą | 48 | RADOM |
Solec-Zdrój | 41 | KIELCE |
Solina | 13 | KROSNO |
Somianka | 29 | OSTROŁĘKA |
Somonino | 58 | GDAŃSK |
Sompolno | 63 | KONIN |
Sońsk | 23 | CIECHANÓW |
Sopot | 58 | GDAŃSK |
Sorkwity | 89 | OLSZTYN |
Sosnowica | 82 | CHEŁM |
Sosnowiec | 32 | KATOWICE |
Sosnówka | 83 | BIAŁA PODLASKA |
Sośnicowice | 32 | KATOWICE |
Sośnie | 62 | KALISZ |
Sośno | 52 | BYDGOSZCZ |
Spiczyn | 81 | LUBLIN |
Spytkowice | 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Spytkowice | 18 | NOWY SĄCZ |
Srokowo | 89 | OLSZTYN |
Stalowa Wola | 15 | TARNOBRZEG |
Stanin | 25 | SIEDLCE |
Stanisławów | 25 | SIEDLCE |
Stara Biała | 24 | PŁOCK |
Stara Błotnica | 48 | RADOM |
Stara Dąbrowa | 91 | SZCZECIN |
Stara Kamienica | 75 | JELENIA GÓRA |
Stara Kiszewa | 58 | GDAŃSK |
Starachowice | 41 | KIELCE |
Starcza | 34 | CZĘSTOCHOWA |
Stare Babice | 22 | WARSZAWA |
Stare Bogaczowice | 74 | WAŁBRZYCH |
Stare Czarnowo | 91 | SZCZECIN |
Stare Juchy | 87 | SUWAŁKI |
Stare Kurowo | 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
Stare Miasto | 63 | KONIN |
Stare Pole | 55 | ELBLĄG |
Stargard Szczeciński | 91 | SZCZECIN |
Starogard Gdański | 58 | GDAŃSK |
Staroźreby | 24 | PŁOCK |
Stary Brus | 82 | CHEŁM |
Stary Dzierzgoń | 55 | ELBLĄG |
Stary Dzików | 16 | PRZEMYŚL |
Stary Lubotyń | 29 | OSTROŁĘKA |
Stary Sącz | 18 | NOWY SĄCZ |
Stary Targ | 55 | ELBLĄG |
Stary Zamość | 84 | ZAMOŚĆ |
Staszów | 15 | TARNOBRZEG |
Stawiguda | 89 | OLSZTYN |
Stawiski | 86 | ŁOMŻA |
Stawiszyn | 62 | KALISZ |
Stąporków | 41 | KIELCE |
Stegna | 55 | ELBLĄG |
Stepnica | 91 | SZCZECIN |
Sterdyń | 25 | SIEDLCE |
Stęszew | 61 | POZNAŃ |
Stężyca | 58 | GDAŃSK |
Stężyca | 81 | LUBLIN |
Stoczek | 25 | SIEDLCE |
Stoczek Łukowski | 25 | SIEDLCE |
Stolno | 56 | TORUŃ |
Stopnica | 41 | KIELCE |
Stoszowice | 74 | WAŁBRZYCH |
Strachówka | 25 | SIEDLCE |
Strawczyn | 41 | KIELCE |
Stromiec | 48 | RADOM |
Stronie Śląskie | 74 | WAŁBRZYCH |
Strumień | 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Stryków | 42 | ŁÓDŹ |
Stryszawa | 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Stryszów | 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Strzałkowo | 63 | KONIN |
Strzegom | 74 | WAŁBRZYCH |
Strzegowo | 23 | CIECHANÓW |
Strzelce | 24 | PŁOCK |
Strzelce Krajeńskie | 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
Strzelce Opolskie | 77 | OPOLE |
Strzelce Wielkie | 34 | CZĘSTOCHOWA |
Strzeleczki | 77 | OPOLE |
Strzelin | 71 | WROCŁAW |
Strzelno | 52 | BYDGOSZCZ |
Strzyżewice | 81 | LUBLIN |
Strzyżów | 17 | RZESZÓW |
Stubno | 16 | PRZEMYŚL |
Studzienice | 59 | SŁUPSK |
Stupsk | 23 | CIECHANÓW |
Subkowy | 58 | GDAŃSK |
Sucha Beskidzka | 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Suchań | 91 | SZCZECIN |
Suchedniów | 41 | KIELCE |
Suchowola | 85 | BIAŁYSTOK |
Suchożebry | 25 | SIEDLCE |
Suchy Dąb | 58 | GDAŃSK |
Suchy Las | 61 | POZNAŃ |
Sulechów | 68 | ZIELONA GÓRA |
Sulejów | 44 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
Sulejówek | 22 | WARSZAWA |
Sulęcin | 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
Sulęczyno | 58 | GDAŃSK |
Sulików | 75 | JELENIA GÓRA |
Sulmierzyce | 44 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
Sułkowice | 12 | KRAKÓW |
Sułoszowa | 12 | KRAKÓW |
Sułów | 84 | ZAMOŚĆ |
Supraśl | 85 | BIAŁYSTOK |
Suraż | 85 | BIAŁYSTOK |
Susiec | 84 | ZAMOŚĆ |
Susz | 55 | ELBLĄG |
Suszec | 32 | KATOWICE |
Suwałki | 87 | SUWAŁKI |
Swarzędz | 61 | POZNAŃ |
Syców | 62 | KALISZ |
Sypniewo | 29 | OSTROŁĘKA |
Szadek | 43 | SIERADZ |
Szaflary | 18 | NOWY SĄCZ |
Szamocin | 67 | PIŁA |
Szamotuły | 61 | POZNAŃ |
Szastarka | 15 | TARNOBRZEG |
Szczaniec | 68 | ZIELONA GÓRA |
Szczawin Kościelny | 24 | PŁOCK |
Szczawnica | 18 | NOWY SĄCZ |
Szczawno-Zdrój | 74 | WAŁBRZYCH |
Szczebrzeszyn | 84 | ZAMOŚĆ |
Szczecin | 91 | SZCZECIN |
Szczecinek | 94 | KOSZALIN |
Szczekociny | 34 | CZĘSTOCHOWA |
Szczerców | 44 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
Szczucin | 14 | TARNÓW |
Szczuczyn | 86 | ŁOMŻA |
Szczurowa | 14 | TARNÓW |
Szczutowo | 24 | PŁOCK |
Szczyrk | 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Szczytna | 74 | WAŁBRZYCH |
Szczytniki | 62 | KALISZ |
Szczytno | 89 | OLSZTYN |
Szelków | 29 | OSTROŁĘKA |
Szemud | 58 | GDAŃSK |
Szepietowo | 86 | ŁOMŻA |
Szerzyny | 14 | TARNÓW |
Szklarska Poręba | 75 | JELENIA GÓRA |
Szlichtyngowa | 65 | LESZNO |
Szprotawa | 68 | ZIELONA GÓRA |
Szreńsk | 23 | CIECHANÓW |
Sztabin | 87 | SUWAŁKI |
Sztum | 55 | ELBLĄG |
Sztutowo | 55 | ELBLĄG |
Szubin | 52 | BYDGOSZCZ |
Szudziałowo | 85 | BIAŁYSTOK |
Szulborze Wielkie | 86 | ŁOMŻA |
Szumowo | 86 | ŁOMŻA |
Szydłowiec | 48 | RADOM |
Szydłowo | 23 | CIECHANÓW |
Szydłowo | 67 | PIŁA |
Szydłów | 41 | KIELCE |
Szypliszki | 87 | SUWAŁKI |
Migracja danych - jak się przygotować i zadbać o bezpieczeństwo danych?
29.05.2023
Szybka naprawa usterek IT dla Twojej firmy. Poznaj IT Service Management
28.05.2023
Monitorowanie sieci informatycznej w firmie i sprawne usuwanie usterek to podstawa, by zapewnić optymalne warunki pracy dla każdego działu. Bez prawidłowo działającego systemu IT trudno zbudować duże przedsiębiorstwo i zadbać o jego dalszy rozwój zgodnie z nowoczesnymi standardami. Usługi informatyczne są zatem kluczowe dla współczesnych firm. Jeśli w przedsiębiorstwie nie ma jeszcze działu IT, warto stworzyć nowoczesny servicedesk, który zajmie się bieżącym monitorowaniem sieci i usuwaniem usterek.
1. IT service management a ciągłość działania systemów informatycznych
2. Intuicyjny helpdesk do zarządzania usługami IT
Czym jest system MES i jak zwiększa wydajność produkcji?
26.05.2023
Kiedy można przenieść numer do innej sieci?
26.05.2023
Jak zostać programistą? Najlepsze sposoby na zdobycie wymarzonej pracy
25.05.2023
Jak można uzyskać potrzebne informacje na temat konkretnej firmy?
22.05.2023
Nowości w TeleCube CRM. Poczta e-mail i kalendarz.
22.05.2023
10 powodów, dla których potrzebujesz menedżera haseł
18.05.2023
Internet mobilny - ranking ofert operatorów
18.05.2023