Numery MMS Premium Rate MT

Ile kosztuje odebranie wiadomości z numeru Premium MMS MT - mobile terminated?

Wykaz numerów i kosztów dla usług świadczonych za pośrednictwem MMS Premium Rate MT

Numery MMS premium MT (mobile terminated) to numery z których odebranie wiadomości powoduje naliczenie kosztu dla użytkownika który otrzymał taką wiadomość na swój telefon komórkowy (smartfon). Wysłanie wiadomości na numer tego typu jest bezpłatne.

 

Sprawdź ile zapłacisz za każdą odebraną wiadomość z numeru o podwyższonej płatności MMS Premium MT.

Zobacz również:

Numery MMS Premium MT - tabela zakresów i cen połączeń
Numer lub zakres numerów MMS Premium MT Koszt netto za odebranie SMS-a z numeru (bez podatku VAT) Koszt brutto za odebranie SMS-a z numeru (z podatkiem VAT)
1020 4,07 zł 5,00 zł
1605 4,07 zł 5,00 zł
1606 4,88 zł 6,00 zł
1607 5,69 zł 7,00 zł
1608 6,50 zł 8,00 zł
1609 7,32 zł 9,00 zł
1610 8,13 zł 10,00 zł
1611 8,94 zł 11,00 zł
1612 9,76 zł 12,00 zł
1613 10,57 zł 13,00 zł
1614 11,38 zł 14,00 zł
1615 12,20 zł 15,00 zł
1616 13,01 zł 16,00 zł
1617 13,82 zł 17,00 zł
1618 14,63 zł 18,00 zł
1619 15,45 zł 19,00 zł
1620 16,26 zł 20,00 zł
1621 17,07 zł 21,00 zł
1622 17,89 zł 22,00 zł
1623 18,70 zł 23,00 zł
1624 19,51 zł 24,00 zł
1625 20,33 zł 25,00 zł
2030 0,81 zł 1,00 zł
3000 8,13 zł 10,00 zł
8849 59,00 zł 72,57 zł
8810 20,00 zł 24,60 zł
50100 - 50199 0,01 zł 0,01 zł
50200 - 50299 0,02 zł 0,02 zł
50300 - 50399 0,03 zł 0,04 zł
50400 - 50499 0,04 zł 0,05 zł
50500 - 50599 0,05 zł 0,06 zł
50600 - 50699 0,06 zł 0,07 zł
50700 - 50799 0,07 zł 0,09 zł
50800 - 50899 0,08 zł 0,10 zł
50900 - 50999 0,09 zł 0,11 zł
51000 - 51099 0,10 zł 0,12 zł
52000 - 52099 0,20 zł 0,24 zł
53000 - 53099 0,30 zł 0,37 zł
54000 - 54099 0,40 zł 0,49 zł
55000 - 55099 0,50 zł 0,62 zł
56000 - 56099 0,60 zł 0,74 zł
57000 - 57099 0,70 zł 0,86 zł
58000 - 58099 0,80 zł 0,99 zł
59000 - 59099 0,90 zł 1,11 zł
60100 - 60199 1,00 zł 1,23 zł
60200 - 60299 2,00 zł 2,46 zł
60300 - 60399 3,00 zł 3,69 zł
60400 - 60499 4,00 zł 4,92 zł
60500 - 60599 5,00 zł 6,15 zł
60600 - 60699 6,00 zł 7,38 zł
60700 - 60799 7,00 zł 8,61 zł
60800 - 60899 8,00 zł 9,84 zł
60900 - 60999 9,00 zł 11,07 zł
61000 - 61099 10,00 zł 12,30 zł
61100 - 61199 11,00 zł 13,53 zł
61200 - 61299 12,00 zł 14,76 zł
61300 - 61399 13,00 zł 15,99 zł
61400 - 61499 14,00 zł 17,22 zł
61500 - 61599 15,00 zł 18,45 zł
61600 - 61699 16,00 zł 19,68 zł
61700 - 61799 17,00 zł 20,91 zł
61800 - 61899 18,00 zł 22,14 zł
61900 - 61999 19,00 zł 23,37 zł
62000 - 62099 20,00 zł 24,60 zł
62100 - 62199 21,00 zł 25,83 zł
62200 - 62299 22,00 zł 27,06 zł
62300 - 62399 23,00 zł 28,29 zł
62400 - 62499 24,00 zł 29,52 zł
62500 - 62599 25,00 zł 30,75 zł

Przedstawione tu ceny połączeń i sposób rozliczania są standardowe, w ten sposób usługi są rozliczane przez większość operatorów. Pamiętaj jednak, aby zawsze sprawdzić w cenniku załączonym do Twojej umowy telekomunikacyjnej, w jakiej cenie operator świadczący Ci usługi rozlicza koszt danego połączenia i jaki stosuje sposób rozliczania połączenia, ponieważ może się on różnic od przedstawionego w tym materiale.