Numery SMS Premium Rate

Ile kosztuje połączenia z numerem Premium SMS?

Wykaz numerów i kosztów dla usług świadczonych za pośrednictwem SMS Premium Rate

Sprawdź ile zapłacisz za każdą wysłaną wiadomość na numer o podwyższonej płatności SMS Premium.

Zobacz również:

Numery SMS Premium Rate - tabela zakresów i cen połączeń
Numer lub zakres numerów SMS Premium Rate Koszt netto za wysłanie SMS-a na numer (bez podatku VAT) Koszt brutto za wysłanie SMS-a na numer (z podatkiem VAT)
333 2,05 zł 2,52 zł
1705 4,07 zł 5,00 zł
1708 6,50 zł 8,00 zł
1710 8,13 zł 10,00 zł
1716 13,01 zł 16,00 zł
1720 16,26 zł 20,00 zł
1724 19,51 zł 24,00 zł
2400 - 2414 0,05 zł 0,06 zł
2500 0,05 zł 0,06 zł
7000 – 7099 0,50 zł 0,62 zł
7100 – 7199 1,00 zł 1,23 zł
7200 – 7299 2,00 zł 2,46 zł
7300 – 7399 3,00 zł 3,69 zł
7400 – 7499 4,00 zł 4,92 zł
7500 – 7599 5,00 zł 6,15 zł
7600 – 7699 6,00 zł 7,38 zł
7700 – 7799 7,00 zł 8,61 zł
7800 – 7899 8,00 zł 9,84 zł
7900 – 7999 9,00 zł 11,07 zł
8000 – 8099 0,00 zł 0,00 zł
24001 - 24002 0,05 zł 0,06 zł
70000 – 70999 0,50 zł 0,62 zł
71000 – 71999 1,00 zł 1,23 zł
72000 – 72999 2,00 zł 2,46 zł
73000 – 73999 3,00 zł 3,69 zł
74000 – 74999 4,00 zł 4,92 zł
75000 – 75999 5,00 zł 6,15 zł
76000 – 76999 6,00 zł 7,38 zł
77000 – 77999 7,00 zł 8,61 zł
78000 – 78999 8,00 zł 9,84 zł
79000 – 79999 9,00 zł 11,07 zł
80000 – 80999 0,00 zł 0,00 zł
81000 – 81099 0,10 zł 0,12 zł
81500 – 81599 0,15 zł 0,18 zł
82000 – 82099 0,20 zł 0,24 zł
82500 – 82599 0,25 zł 0,31 zł
83000 – 83099 0,30 zł 0,37 zł
83500 – 83599 0,35 zł 0,43 zł
84000 – 84099 0,40 zł 0,49 zł
84500 – 84599 0,45 zł 0,55 zł
85000 – 85099 0,50 zł 0,62 zł
91000 – 91099 10,00 zł 12,30 zł
91100 – 91199 11,00 zł 13,53 zł
91200 – 91299 12,00 zł 14,76 zł
91300 – 91399 13,00 zł 15,99 zł
91400 – 91499 14,00 zł 17,22 zł
91500 – 91599 15,00 zł 18,45 zł
91600 – 91699 16,00 zł 19,68 zł
91700 – 91799 17,00 zł 20,91 zł
91800 – 91899 18,00 zł 22,14 zł
91900 – 91999 19,00 zł 23,37 zł
92000 – 92099 20,00 zł 24,60 zł
92100 – 92199 21,00 zł 25,83 zł
92200 – 92299 22,00 zł 27,06 zł
92300 – 92399 23,00 zł 28,29 zł
92400 – 92499 24,00 zł 29,52 zł
92500 – 92599 25,00 zł 30,75 zł

Przedstawione tu ceny połączeń i sposób rozliczania są standardowe, w ten sposób usługi są rozliczane przez większość operatorów. Pamiętaj jednak, aby zawsze sprawdzić w cenniku załączonym do Twojej umowy telekomunikacyjnej, w jakiej cenie operator świadczący Ci usługi rozlicza koszt danego połączenia i jaki stosuje sposób rozliczania połączenia, ponieważ może się on różnic od przedstawionego w tym materiale.