Numery MMS Premium Rate
Ile kosztuje połączenia z numerem Premium MMS?
Wykaz numerów i kosztów dla usług świadczonych za pośrednictwem MMS Premium Rate
Sprawdź ile zapłacisz za każdą wysłaną wiadomość na numer o podwyższonej płatności MMS Premium.
Zobacz również:
- Numery SMS Premium Rate
- Numery SMS Premium MT
- Numery MMS Premium MT
- Numery IVR Voice Premium *4...
- Numery IVR Voice Premium *7...
- Numery Premium Rate 70x (Audioteks)
| Zakres numerów MMS Premium Rate | Koszt netto za wysłanie MMS-a na numer (bez podatku VAT) | Koszt brutto za wysłanie MMS-a na numer (z podatkiem VAT) |
|---|---|---|
| 2400 – 2414 | 0,05 zł | 0,06 zł |
| 900000 – 900999 | 0,50 zł | 0,62 zł |
| 901000 – 901999 | 1,00 zł | 1,23 zł |
| 902000 – 902999 | 2,00 zł | 2,46 zł |
| 903000 – 903999 | 3,00 zł | 3,69 zł |
| 904000 – 904999 | 4,00 zł | 4,92 zł |
| 905000 – 905999 | 5,00 zł | 6,15 zł |
| 906000 – 906999 | 6,00 zł | 7,38 zł |
| 907000 – 907999 | 7,00 zł | 8,61 zł |
| 908000 – 908999 | 8,00 zł | 9,84 zł |
| 909000 – 909999 | 9,00 zł | 11,07 zł |
| 910000 – 910999 | 10,00 zł | 12,30 zł |
| 911000 – 911999 | 11,00 zł | 13,53 zł |
| 912000 – 912999 | 12,00 zł | 14,76 zł |
| 913000 – 913999 | 13,00 zł | 15,99 zł |
| 914000 – 914999 | 14,00 zł | 17,22 zł |
| 915000 – 915999 | 15,00 zł | 18,45 zł |
| 916000 – 916999 | 16,00 zł | 19,68 zł |
| 917000 – 917999 | 17,00 zł | 20,91 zł |
| 918000 – 918999 | 18,00 zł | 22,14 zł |
| 919000 – 919999 | 19,00 zł | 23,37 zł |
| 920000 – 920999 | 20,00 zł | 24,60 zł |
Przedstawione tu ceny połączeń i sposób rozliczania są standardowe, w ten sposób usługi są rozliczane przez większość operatorów. Pamiętaj jednak, aby zawsze sprawdzić w cenniku załączonym do Twojej umowy telekomunikacyjnej, w jakiej cenie operator świadczący Ci usługi rozlicza koszt danego połączenia i jaki stosuje sposób rozliczania połączenia, ponieważ może się on różnic od przedstawionego w tym materiale.









