Filtruj

Wielkości wyświetlaczy smartfonów

Ile cali, jaką przekątną i jaką rozdzielczość ma twój smartfon/telefon

Tabela przedstawia wielkości wyświetlaczy smartfonów
Smartfon/Telefon Przekątna Rozdzielczość
[producent - model] [cale] [piksele]
Alcatel IDOL 4S 5,5 1440x2560
Alcatel IDOL 5 5,2 1080x1920
Alcatel IDOL 5S 5,2 1080x1920
Allview X4 Soul Infinity Plus 6,0 1080x2160
Allview X4 Soul Vision 5,5 1080x1920
Allview X4 Xtreme 6,0 1080x1920
Apple iPhone 7 4,7 750x1334
Apple iPhone 7 Plus 5,5 1080x1920
Apple iPhone 8 4,7 750x1334
Apple iPhone 8 Plus 5,5 1080x1920
Apple iPhone X 5,8 1125x2436
Archos 50X Sense 5,0 1080x1920
Archos 55S Sense 5,5 1080x1920
ASUS Zenfone AR 5,7 1440x2560
ASUS Zenfone zoom S 5,5 1080x1920
ASUS Zenfone 3 5,5 1080x1920
ASUS Zenfone 4 5,5 1080x1920
ASUS Zenfone 4 Selfie Pro 5,5 1080x1920
BlackBerry DTEK60 5,5 1440x2560
BlackBerry KEYone 4,5 1080x1620
BlackBerry Motion 5,5 1080x1920
BLUBOO S1 5,5 1080x1920
Catepillar CAT S60 4,7 720x1280
DOOGEE MIX 5,5 720x1280
DOOGEE S60 5,2 1080x1920
Goclever QUANTUM 470 RUGGED PRO 4,7 720x1280
Honor 7X 5,93 1080x2160
Honor8 Pro 5,7 1440x2560
Honor 9 5,15 1080x1920
HTC U11 5,5 1440x2560
HTC U11+ 6,0 1440x2880
HTC U11 Life 5,2 1080x1920
HTC U Ultra 5,7 1440x2560
Huawei Mate 9 Pro 5,5 1440x2560
Huawei Mate 10 Pro 6,0 1080x2160
Huawei Mate 10 Lite 5,9 1080x2160
Huawei P9 Lite 2017 5,2 1080x1920
Huawei P10 5,1 1080x1920
Huawei P10 Lite 5,2 1080x1920
Huawei P10 Plus 5,5 1440x2560
Lenovo Phab 2 Pro 6,4 1440x2560
Lenovo P2 5,5 1080x1920
LG G6 5,7 1440x2880
LG V30 6,0 1440x2880
LG Q6 5,5 1080x2160
Meizu Pro 7 Plus 5,7 1440x2560
Motorola Moto G5S Plus 5,5 1080x1920
Motorola Moto X4 5,2 1080x1920
Motorola Moto Z 5,5 1440x2560
Motorola Moto Z Play 5,5 1080x1920
Motorola Moto Z2 Play 5,5 1080x1920
myPhone HAMMER AXE PRO 5,5 1080x1920
Nokia 6 5,5 1080x1920
Nokia 8 5,3 1440x2560
Nubia Z11 5,5 1080x1920
Nubia Z11 Mini S 5,2 1080x1920
Philips Xenium X818 5,5 1080x1920
OnePlus 5 5,5 1080x1920
OnePlus 5T 6,01 1080x2160
Samsung Galaxy A5 2017 5,2 1080x1920
Samsung Galaxy A3 2017 4,7 720x1280
Samsung Galaxy J7 2017 5,5 1080x1920
Samsung Galaxy J5 2017 5,2 720x1280
Samsung Galaxy J3 2017 5,0 720x1280
Samsung Galaxy S7 5,1 1440x2560
Samsung Galaxy S7 Edge 5,5 1440x2560
Samsung Galaxy S8 5,8 1440x2960
Samsung Galaxy S8 Plus 6,2 1440x2960
Samsung Galaxy Note 8 6,3 1440x2960
Sony Xperia XA1 Plus 5,5 1080x1920
Sony Xperia XA1 Ultra 6,0 1080x1920
Sony Xperia XZ Premium 5,5 2160x3840
Sony Xperia XZ1 5,2 1080x1920
Sony Xperia XZ Compact 4,7 720x1280
TP-Link Neffos X1 Max 5,5 1080x1920
Umidigi Z Pro 5,5 1080x1920
Wiko U Feel Prime 5,0 1080x1920
Wiko View 5,7 720x1440
Wiko View Prime 5,7 720x1440
Xiaomi Mi A1 5,5 1080x1920
Xiaomi Mi Mix 2 6,0 1080x2160
Xiaomi Mi Max 2 6,4 1080x1920
Xiaomi Mi6 5,15 1080x1920
Xiaomi Mi Note 2 5,7 1080x1920
Xiaomi Mi Note 3 5,5 1080x1920
Xiaomi Redmi Note 4 5,5 1080x1920
Xiaomi Redmi Note 5A 5,5 720x1280
ZTE Axon 7 5,5 1440x2560
ZTE Axon Mini 5,2 1080x1920

Co to jest rozdzielczość ekranu smartfona?

Doogee S30

Doogee S30 to najtańszy z dostępnych smartfonów z wytrzymałej Serii S.

Doogee S60

Doogee S60 jest najbardziej zaawansowanym technologicznie modelem w portfolio pancernych smartfonów firmy.

Doogee S60 Lite

Doogee S60 Lite jest uzupełnieniem najbardziej zaawansowanego technologicznie modelu w portfolio pancernych smartfonów firmy, czyli modelu S60.

Doogee X50

Smartfon Doogee X50 to niedrogie urządzenie tworzone zgodnie z najnowszymi trendami. W kategorii urządzeń budżetowych wyróżnia się między innymi: bezramkowym designem,

Doogee X60L

Smartfon Doogee X60L to niedrogie urządzenie tworzone zgodnie z najnowszymi trendami. W kategorii urządzeń budżetowych wyróżnia się między innymi: bezramkowym designem,