SAMSUNG Galaxy S20+ 5G
Specyfikacja techniczna: SAMSUNG Galaxy S20+ 5G
| Nazwa parametru: | Dane techniczne: |
|---|---|
| Wymiary (wys x szer x grub) | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm |
| Waga: | 186 g |
| Wyświetlacz: | 6.7" pełny prostokąt/6.5" zaokrąglone rogi |
| Bateria/ typ baterii: | 4500 mAh/ Litowo-jonowa |
| Kolor: | czarny, szary |
| Wielkość RAM: | 12 GB |
| Wielkość ROM: | 128 GB |
| Zewnętrzna pamięć: | MicroSD (do 1TB) |
| Dwie karty SIM: | + |
| Aparat tylny-matryca | 12.0 Mpix - szerokokątny 12.0 Mpix - ultraszerokokątny 64.0 Mpix - teleobiektyw |
| Aparat przedni- matryca | 10.0 Mpix - szerokokątny |
| Zoom - kamera tylna | 3x zoom optyczny 30x zoom cyfrowy |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | 8K |
| Złącza | USB Typu-C - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt. (wspólne z czytnikiem kart pamięci) |
| Czujniki | Akcelerometr Barometr Halla Magnetometr Światła Zbliżenia Żyroskop |
| Ładowanie bezprzewodowe | + |
| system operacyjny | Android 10 |
| Dodatkowe informacje | Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68) Funkcja szybkiego ładowania Adaptive Fast Charging Skaner twarzy USB OTG |
| Dołączone akcesoria | Ładowarka 25 W Kabel USB typ C Słuchawki ze złączem USB-C Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu |
| Zagęszczenie pikseli | 524 ppi |















