| Rozmiar i waga |
| Wysokość: | 163,8 mm |
| Szerokość: | 75,5 mm |
| Grubość: | 8,1 mm |
| Waga: | 184 g |
| Przestrzeń i pamięć |
| Pamięć: | 8 GB RAM + 128 GB ROM |
| Typ pamięci RAM: | LPDDR4x @ 2133 MHz 4×16bi |
| Typ pamięci ROM: | UFS 2.1 |
| Pamięć zewnętrzna: | Nie |
| Typ USB: | USB 2.0 |
| USB OTG: | Tak |
| Wyświetlacz |
| Rozmiar: | 6,57" (przekątna) |
| Proporcje ekranu do obudowy: | 90.4% |
| Rozdzielczość: | 1080 x 2400 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | do 120 Hz |
| Częstotliwość próbkowania dotykowego: | do 120 Hz |
| Głębia koloru: | 1,07 miliarda kolorów (8 + 2 bity) |
| Paleta barw: | 81.5% NTSC |
| Zagęszczenie pikseli: | 401 PPI |
| Współczynnik kontrastu: | 1500:01:00 |
| Jasność: | 480 nitów |
| Panel: | LTPS LCD |
| Powłoka szklana: | Corning (GG3+) |
| Aparat |
| Liczba aparatów fotograficznych: | 5 |
| Tryby aparatu: | Zdjęcie, wideo, profesjonalny, panoramiczny, nocny, poklatkowy, slow-motion |
| Kamera tył 1 (aparat główny): | Rozdzielczość 48 MP |
| Kamera tył 1 (rozmiar zdjęcia): | Maksymalna rozdzielczość 8000 x 6000 pikseli (tryb 48 MP) oraz 4000 x 3000 pikseli (domyślnie). |
| Kamera tył 2 (Szerokokątny obiektyw): | Rozdzielczość 8 MP |
| Kamera tył 3 (Monochromatyczny obiektyw do czarno-białych portretów): | Rozdzielczość 2 MP |
| Kamera tył 4 (Monochromatyczny obiektyw do portretów vintage): | Rozdzielczość 2 MP |
| Kamera przód (selfie) - główny obiektyw: | Rozdzielczość 16 MP |
| Kamera przód - dodatkowy obiektyw głębi | Rozdzielczość 2 MP |
| Kamera przód - rozmiar zdjęcia | do 3456 x 4608 pikseli |
| Stabilizacja obrazu: | Ultrastabilizacja Wideo (w przypadku wideo w rozdzielczości 4K stabilizacja podstawowa). |
| Lampa błyskowa: | Umieszczona z tyłu lampa LED o jednobarwnej temperaturze, uzupełniająca światło ekranu. |
| Wideo |
| Tylny aparat: | 4K / 1080 P / 720 P @ 30 kl./s (domyślnie: 1080 P @ 30 kl./s) |
| Przedni aparat: | 1080 P / 720 P @ 30 kl./s (domyślnie: 720 P @ 30 kl./s) |
| Procesor |
| Platforma procesorów urządzenia: | MTK MT6873V (5G-A/Dimensity 800 series) |
| Prędkość procesora: | 4 x 2.0 GHz + 4 x 2.0 GHz |
| Liczba rdzeni: | 8 |
| Grafika: | Mali-G57 MC4 |
| Bateria |
| Typowa pojemność: | 4000 mAh |
| Znamionowa pojemność: | 3890 mAh |
| Szybkie ładowanie: | 9V/2A |
| Bezprzewodowe ładowanie: | Brak |
| Biometria |
| Funkcjonalności: | Czytnik linii papilarnych z boku, funkcja odblokowania twarzą, obsługa płatności zabezpieczonych hasłem |
| Czujniki |
| Funkcjonalności: | magnetyczny, oświetlenia, zbliżeniowy, grawitacyjny / prędkościoomierz i inne |
| Sieć Komórkowa | Komórkowa 2.0 |
| Obsługa dwóch kart SIM: | tak |
| Typ karty SIM: | Nano-SIM / Nano-USIM |
| Podwójny / pojedynczy tryb 5G: | podwójny tryb SA / NSA |
| Karta SIM 1: | GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 |
| FDD-LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 |
| TD-LTE: Bands 38/39/40/41 |
| 5G NR: n77/78/38/40/41/1/3/5/7/8/20/28 |
| Karta SIM 2: | GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 |
| FDD-LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 |
| TD-LTE: Bands 38/39/40/41 |
| 5G NR: n77/78/38/40/41/1/3/5/7/8/20/28 |
| Łączność |
| WLAN: | 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5.5G, WLAN 5.8G, WLAN Display |
| Wersja Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
| Kodeki audio Bluetooth: | SBC, AAC, aptx, aptx HD, LDAC |
| Złącze USB: | Typ C |
| Złącze słuchawkowe jack: | 3,5 mm |
| NFC: | HCE, NFC-SIM |
| System operacyjny |
| Typ: | ColorOS 7.2 oparty na systemie Android 10 |
| Lokalizowanie |
| GNSS: | (Beidou), GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Częstotliwości antenowe: | Nie obsługuje |
| Inne: | AGPSWLAN, sieć komórkowa I EMC |
| Mapy: | Obsługa aplikacji map innych podmiotów |
| Zawartość pudełka |
| OPPO Reno4 Z 5G | 1 sztuka |
| Słuchawki | 1 komplet |
| Kabel typu C | 1 sztuka |
| Adapter | 1 sztuka |
| Narzędzie do wyciagania karty SIM | 1 sztuka |
| Etui | 1 sztuka |
| Krótki przewodnik | 1 sztuka |
| Karta gwarancyjna | 1 sztuka |