Polska - kod MCC 260 – kody MNC operatorów w Polsce
Zobacz jaki operator komórkowy w Polsce i jaka sieć komórkowa w Polsce ma jaki kod MNC
Kod MCC (ang. Mobile Country Code) dla Polski to: 260. Kod MCC 260 identyfikuje polskie karty SIM w globalnej sieci komórkowej na świecie.
Operatorzy telefonii komórkowej zarejestrowani w Polsce oraz ich kody MNC (ang. Mobile Network Code), które wyróżniają ich w krajowej sieci komórkowej w Polce.
| Państwo lub terytorium/ Country or Geographical Area/ Страна или географическая зона | Sieci, operatorzy/ Networks/ Сети | Kod MCC + MNC/ MCC + MNC codes/ Коды MCC + MNC |
|---|---|---|
| Polska / Poland / Польша | Polkomtel Sp. z o.o. | 260 01 |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 260 02 | |
| Orange Polska S.A. | 260 03 | |
| AERO 2 Sp. z o.o. | 260 04 | |
| Orange Polska S.A. | 260 05 | |
| P4 Sp. z o.o. | 260 06 | |
| Netia S.A. | 260 07 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 08 | |
| Lycamobile Sp. z o.o. | 260 09 | |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 260 10 | |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 260 11 | |
| Cyfrowy POLSAT S.A. | 260 12 | |
| Move Telecom S.A. | 260 13 | |
| TELCO LEADERS LTD | 260 14 | |
| AERO 2 Sp. z o.o. | 260 15 | |
| AERO 2 Sp. z o.o. | 260 16 | |
| AERO 2 Sp. z o.o. | 260 17 | |
| AMD Telecom S.A. | 260 18 | |
| SIA NetBalt | 260 19 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 20 | |
| MSWiA | 2 602 101 | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (Wrocław) | 2 602 102 | |
| Przedsiębiorstwo Państwowe PORTY LOTNICZE | 2 602 103 | |
| Gdynia Container Terminal S.A. | 2 602 104 | |
| DCT Gdańsk S.A. | 2 602 105 | |
| Autostrada Eksploatacja S.A. | 2 602 106 | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. (Kraków) | 2 602 107 | |
| ENERGA - OPERATOR S.A. | 2 602 108 | |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 2 602 109 | |
| BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. | 2 602 110 | |
| PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | 2 602 111 | |
| Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. | 2 602 112 | |
| Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. | 2 602 113 | |
| Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. | 2 602 114 | |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 2 602 115 | |
| Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. | 2 602 116 | |
| Metro Warszawskie Sp. z o.o. | 2 602 117 | |
| Polskie LNG S.A. | 2 602 118 | |
| ORLEN POŁUDNIE S.A. | 2 602 119 | |
| Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej | 2 602 120 | |
| Twilio Ireland Limited | 260 22 | |
| PGE Systemy S.A. | 260 23 | |
| IT Partners Telco Sp. z o.o. | 260 24 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 25 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 26 | |
| SIA Ntel Solutions | 260 27 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 28 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 29 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 30 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 31 | |
| COMPATEL LIMITED | 260 32 | |
| Truphone Poland Sp. z o.o. | 260 33 | |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 260 34 | |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 260 35 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 36 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 37 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 38 | |
| VOXBONE SA | 260 39 | |
| Interactive Digital Media GmbH | 260 40 | |
| EZ PHONE MOBILE Sp. z o.o. | 260 41 | |
| MobiWeb Telecom Limited | 260 42 | |
| Smart Idea International Sp. z o.o. | 260 43 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 44 | |
| Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | 260 45 | |
| Rezerwa Prezesa UKE | 260 46 | |
| SMSHIGHWAY LIMITED | 260 47 | |
| AGILE TELECOM S.P.A. | 260 48 | |
| Messagebird B.V. | 260 49 | |
| Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne | 260 97 | |
| P4 Sp. z o.o. | 260 98 |
Dane na dzień 2020.03.28
źródło: UKE











