Australia - kod MCC 505 – kody MNC operatorów komórkowych w Australii
Zobacz jaki operator komórkowy w Australii i jaka sieć komórkowa w Australii ma jaki kod MNC
Kod MCC (ang. Mobile Country Code) dla Australii to: 505. Kod MCC 505 identyfikuje australijskie karty SIM w globalnej sieci komórkowej na świecie.
Operatorzy telefonii komórkowej zarejestrowani w Australii oraz ich kody MNC (ang. Mobile Network Code), które wyróżniają ich w krajowej sieci komórkowej w Australii.
| Państwo lub terytorium/ Country or Geographical Area/ Страна или географическая зона | Sieci, operatorzy/ Networks/ Сети | Kod MCC + MNC/ MCC + MNC codes/ Коды MCC + MNC |
|---|---|---|
| Australia/ Australia / Австралия | Telstra Corporation Ltd. | 505 01 |
| Optus Mobile Pty. Ltd. | 505 02 | |
| Vodafone Network Pty. Ltd. | 505 03 | |
| Department of Defence | 505 04 | |
| The Ozitel Network Pty. Ltd. | 505 05 | |
| Hutchison 3G Australia Pty. Ltd. | 505 06 | |
| Vodafone Network Pty. Ltd. | 505 07 | |
| One.Tel GSM 1800 Pty. Ltd. | 505 08 | |
| Airnet Commercial Australia Ltd. | 505 09 | |
| Norfolk Telecom | 505 10 | |
| Telstra Corporation Ltd. | 505 11 | |
| Hutchison Telecommunications (Australia) Pty. Ltd. | 505 12 | |
| Railcorp | 505 13 | |
| AAPT Ltd | 505 14 | |
| 3GIS Pty Ltd. (Telstra & Hutchison 3G) | 505 15 | |
| Victorian Rail Track | 505 16 | |
| Vivid Wireless Pty Ltd | 505 17 | |
| Pactel International Pty Ltd | 505 18 | |
| Lycamobile Pty Ltd | 505 19 | |
| Ausgrid Corporation | 505 20 | |
| Queensland Rail Limited | 505 21 | |
| iiNet Ltd | 505 22 | |
| Challenge Networks Pty Ltd | 505 23 | |
| Advanced Communications Technologies Pty. Ltd. | 505 24 | |
| Pilbara Iron Company Services Pty Ltd | 505 25 | |
| Dialogue Communications Pty Ltd | 505 26 | |
| Nexium Telecommunications | 505 27 | |
| RCOM International Pty Ltd | 505 28 | |
| Compatel Limited | 505 30 | |
| BHP Billiton | 505 31 | |
| Thales Australia | 505 32 | |
| CLX Networks Pty Ltd | 505 33 | |
| Santos Ltd | 505 34 | |
| MessageBird Pty Ltd | 505 35 | |
| Optus Mobile Pty. Ltd. | 505 36 | |
| Yancoal Australia Ltd | 505 37 | |
| Truphone Pty Ltd | 505 38 | |
| Telstra Corporation Ltd. | 505 39 | |
| CITIC PACIFIC MINING | 505 40 | |
| Aqura Technologies Pty | 505 41 | |
| Groote Eylandt Mining Company Pty Ltd | 505 42 | |
| Arrow Energy Pty Ltd | 505 43 | |
| ROY HILL IRON ORE PTY LTD | 505 44 | |
| CLERMONT COAL OPERATIONS PTY Limited | 505 45 | |
| Pivotel Group Pty Limited | 505 50 | |
| Commtel Network Solutions Pty Ltd | 505 61 | |
| NBNCo Limited | 505 62 | |
| NBNCo Limited | 505 68 | |
| Telstra Corporation Ltd. | 505 71 | |
| Telstra Corporation Ltd. | 505 72 | |
| Pivotel Group Pty Limited | 505 88 | |
| Optus Ltd. | 505 90 | |
| One.Tel GSM 1800 Pty. Ltd. | 505 99 |










