Numery niegeograficzne 39X XXX XXX dla technologii VoIP
Numeracja niezwiązana ze strefami numeracyjnymi z przeznaczeniem dla usług wykorzystujących technologię IP
W telefonii stacjonarnej można swobodnie wykorzystywać geograficzne numery telefoniczne z różnych stref numeracyjnych do świadczenia usług z wykorzystaniem technologii VoIP. W Polsce została również stworzona oddzielna grupa numeracji niegeograficznej (nie związanej z żadną strefą numeracyjną), z wyróżnikiem sieci WST: AB=39, która służy operatorom telekomunikacyjnym do świadczenia usług telefonii wykorzystującej pakietową transmisję danych w technologii IP (VoIP).
Usługi świadczone z numeracją 39X XXX XXX, mogą być realizowane na terenie całego kraju.
| Zakres numeracji | Operator dysponujący numeracją |
|---|---|
| 391069 | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 391111 | Netia S.A. |
| 391231 | HCLA Group Poland Sp. z o.o. |
| 391232 | DID XL Sp. z o.o. |
| 391234 | EMC2 Telecom Sp. z o.o. |
| 391235 | EOON Sp. z o.o. |
| 391236 | Twilio Ireland Limited |
| 391237 | Telefony Podlaskie S.A. |
| 391321 | e-Telko Sp. z o.o. |
| 391322 | e-Telko Sp. z o.o. |
| 391329 | e-Telko Sp. z o.o. |
| 391396 | VARS Sp. z o.o. |
| 391397 | VARS Sp. z o.o. |
| 391401 | Aiton Caldwell S.A. |
| 391402 | Aiton Caldwell S.A. |
| 391404 | CALL3.PL Sp. z o.o. |
| 391405 | Netia S.A. |
| 391408 | Tellion Sp. z o.o. |
| 391428 | Televoice Polska Sp. z o.o. |
| 391429 | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 391462 | IPTELL Sp. z o.o. |
| 392222 | VOXNET Sp. z o.o. Sp. k. |
| 393222 | Intelligent Technologies S.A. |
| 393333 | KOBA Sp. z o.o. |
| 393393 | Intelligent Technologies S.A. |
| 393939 | VOXNET Sp. z o.o. Sp. k. |
| 393999 | Intelligent Technologies S.A. |
| 394000 | BIALL-NET Sp. z o.o. |
| 394444 | KOBA Sp. z o.o. |
| 396960 | EXATEL S.A. |
| 398888 | EW6L Sp. z o.o. (d. Mika Sp. z o.o.) |
| 3990 | Orange Polska S.A. |
| 3991 | Orange Polska S.A. |
| 3992 | Orange Polska S.A. |
| 39935 | Orange Polska S.A. |
| 39936 | Orange Polska S.A. |
| 39937 | Orange Polska S.A. |
| 39938 | Orange Polska S.A. |
| 399399 | Omico Active Sp. z o.o. |
| 3995 | Orange Polska S.A. |









