Strefa numeracyjna 33 (Bielsko-Biała) - miasta w Polsce
Wykaz miast, miejscowości i gmin bielsko-białej strefy numeracyjnej
Miasto, dzielnica miasta, miejscowość, gmina | Numer kierunkowy z Polski | Numer kierunkowy z zagranicy do Polski | Strefa numeracyjna |
---|---|---|---|
Andrychów | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Bielsko-Biała | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Brenna | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Brzeźnica | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Buczkowice | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Budzów | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Chełmek | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Chybie | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Cieszyn | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Czernichów | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Dębowiec | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Gilowice | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Goleszów | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Hażlach | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Istebna | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Jasienica | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Jaworze | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Jeleśnia | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Kalwaria Zebrzydowska | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Kęty | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Koszarawa | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Kozy | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Lanckorona | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Lipowa | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Łękawica | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Łodygowice | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Maków Podhalański, | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Milówka, | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Mucharz | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Osiek | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Oświęcim | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Polanka Wielka | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Porąbka | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Przeciszów, | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Radziechowy-Wieprz | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Rajcza | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Siemień | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Skoczów | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Spytkowice | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Strumień | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Stryszawa | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Stryszów | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Sucha Beskidzka | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Szczyrk | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Świnna | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Tomice | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Ujsoły | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Ustroń | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Wadowice | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Węgierska Górka | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Wieprz | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Wilamowice | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Wilkowice | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Wisła, | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Zator | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Zawoja, | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Zembrzyce | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Żywiec | 33 | +48 33 | BIELSKO-BIAŁA |
Migracja danych - jak się przygotować i zadbać o bezpieczeństwo danych?
29.05.2023
Szybka naprawa usterek IT dla Twojej firmy. Poznaj IT Service Management
28.05.2023
Monitorowanie sieci informatycznej w firmie i sprawne usuwanie usterek to podstawa, by zapewnić optymalne warunki pracy dla każdego działu. Bez prawidłowo działającego systemu IT trudno zbudować duże przedsiębiorstwo i zadbać o jego dalszy rozwój zgodnie z nowoczesnymi standardami. Usługi informatyczne są zatem kluczowe dla współczesnych firm. Jeśli w przedsiębiorstwie nie ma jeszcze działu IT, warto stworzyć nowoczesny servicedesk, który zajmie się bieżącym monitorowaniem sieci i usuwaniem usterek.
1. IT service management a ciągłość działania systemów informatycznych
2. Intuicyjny helpdesk do zarządzania usługami IT
Czym jest system MES i jak zwiększa wydajność produkcji?
26.05.2023
Kiedy można przenieść numer do innej sieci?
26.05.2023
Jak zostać programistą? Najlepsze sposoby na zdobycie wymarzonej pracy
25.05.2023
Jak można uzyskać potrzebne informacje na temat konkretnej firmy?
22.05.2023
Nowości w TeleCube CRM. Poczta e-mail i kalendarz.
22.05.2023
10 powodów, dla których potrzebujesz menedżera haseł
18.05.2023
Internet mobilny - ranking ofert operatorów
18.05.2023