Ile kosztuje połączenie zagraniczne?
Sprawdź ile zapłacisz za minutę połączenia korzystając z naszego rozwiązania
Czy połączenia zagraniczne muszą być drogie? Nie, skorzystaj z naszego rozwiązania. Zobacz poniżej ile kosztuje połączenie do Niemiec, Francji, USA, Kanady oraz do innych państw.
Jak działa nasza usługa?
- Podpisujesz umowę na korzystanie z usług telekomunikacyjnych.
- Konto użytkownika kosztuje: 17,40 PLN netto/miesiąc (dla firmy), 18,85 PLN brutto/miesiąc (dla domu).
- Konfigurujesz konto użytkownika na swoim wirtualnym telefonie (np. aplikacja Zoiper), bramce VoIP lub telefonie IP, albo w centrali telefonicznej
- Dzwonisz do Polski na telefony stacjonarne w cenie: 0,04 PLN netto/minuta (firma), 0,05 PLN brutto/minuta (dom).
- Dzwonisz do Polski na telefony komórkowe w cenie: 0,09 PLN netto/minuta (firma), 0,11 PLN brutto/minuta (dom).
- Dzwonisz za granicę w cenie jak w tabeli poniżej.
Masz firmę? Dodatkowe usługi za 0,00 PLN netto: IVR (wybierz 1, wybierz 2...), nagrywanie połączeń, poczta głosowa, przekierowanie połączeń, numeracja skrócona (numery wewnętrzne), hunting grupy, fax2mail/mail2fax, panel administracyjny, numeracja komórkowa lub zagraniczna.
Jeśli jesteś zainteresowany/a, zadzwoń do nas na numer 796097197 lub wyślij wiadomość za pośrednictwem poniższego formularza.
Tabela przedstawia koszt jednej minuty połączenia telefonicznego. Połączenia są rozliczane sekundowo.
| Państwo / terytorium | Połączenia do sieci stacjonarnych | Połączenia do sieci komórkowych |
|---|---|---|
| Afganistan | 1,42 PLN netto (1,75 PLN brutto) | 0,94 PLN netto (1,16 PLN brutto) |
| Albania | 0,61 PLN netto (0,75 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Algieria | 0,37 PLN netto (0,46 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Andora | 0,14 PLN netto (0,17 PLN brutto) | 0,75 PLN netto (0,92 PLN brutto) |
| Angola | 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto) | 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto) |
| Anquilla | 0,81 PLN netto (1,00 PLN brutto) | 0,95 PLN netto (1,17 PLN brutto) |
| Antarktyda | 12,14 PLN netto (14,93 PLN brutto) | - (-) |
| Antiqua i Barbuda | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,24 PLN netto (1,53 PLN brutto) |
| Antyle Holenderskie | 0,56 PLN netto (0,69 PLN brutto) | 0,68 PLN netto (0,84 PLN brutto) |
| Arabia Saudyjska | 0,63 PLN netto (0,77 PLN brutto) | 0,55 PLN netto (0,68 PLN brutto) |
| Argentyna | 0,12 PLN netto (0,15 PLN brutto) | 1,00 PLN netto(1,23 PLN brutto) |
| Armenia | 1,10 PLN netto (1,35 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Aruba | 0,68 PLN netto (0,84 PLN brutto) | 0,96 PLN netto (1,18 PLN brutto) |
| Australia | 0,10 PLN netto (0,12 PLN brutto) | 0,52 PLN netto (0,64 PLN brutto) |
| Austria | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,12 PLN netto (0,15 PLN brutto) |
| Azerbejdżan | 1,19 PLN netto (1,46 PLN brutto) | 1,37 PLN netto (1,69 PLN brutto) |
| Azory | 0,09 PLN netto (0,11 PLN brutto) | - (-) |
| Bahamy | 0,64 PLN netto (0,79 PLN brutto) | 0,93 PLN netto (1,14 PLN brutto) |
| Bahrajn | 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto) | 0,60 PLN netto (0,74 PLN brutto) |
| Bangladesz | 0,27 PLN netto (0,33 PLN brutto) | 0,19 PLN netto (0,23 PLN brutto) |
| Barbados | 0,65 PLN netto (0,80 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Belgia | 0,07 PLN netto (0,09 PLN brutto) | 0,15 PLN netto (0,18 PLN brutto) |
| Belize | 1,33 PLN netto (1,64 PLN brutto) | 1,38 PLN netto (1,70 PLN brutto) |
| Benin | 1,23 PLN netto(1,51 PLN brutto) | 0,99 PLN netto (1,22 PLN brutto) |
| Bermudy | 0,53 PLN netto (0,65 PLN brutto) | 0,40 PLN netto (0,49 PLN brutto) |
| Bhutan | 0,40 PLN netto (0,49 PLN brutto) | 0,40 PLN netto (0,49 PLN brutto) |
| Białoruś | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Boliwia | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 0,71 PLN netto (0,87 PLN brutto) |
| Bośnia i Hercegowina | 0,69 PLN netto (0,85 PLN brutto) | 1,40 PLN netto (1,72 PLN brutto) |
| Botswana | 0,40 PLN netto (0,49 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Brazylia | 0,12 PLN netto (0,15 PLN brutto) | 0,32 PLN netto (0,39 PLN brutto) |
| Brunei | 0,15 PLN netto (0,18 PLN brutto) | 0,16 PLN netto (0,20 PLN brutto) |
| Bułgaria | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,12 PLN netto (0,15 PLN brutto) |
| Burkina Faso | 1,15 PLN netto (1,41 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Burundi | 2,50 PLN netto (3,08 PLN brutto) | 2,50 PLN netto (3,08 PLN brutto) |
| Chile | 0,15 netto (0,18 brutto) | 2,00 netto (2,46 brutto) |
| Chiny | 0,07 PLN netto (0,09 PLN brutto) | 0,07 PLN netto (0,09 PLN brutto) |
| Chorwacja | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Cypr | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,19 PLN netto (0,23 PLN brutto) |
| Czad | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) |
| Czarnogóra | 0,73 PLN netto (0,90 PLN brutto) | 1,57 PLN netto (1,93 PLN brutto) |
| Czechy | 0,15 PLN netto (0,18 PLN brutto) | 0,35 PLN netto (0,43 PLN brutto) |
| Dania | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,12 PLN netto (0,15 PLN brutto) |
| Dem. Rep. Konga | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Diego Garcia | 10,00 PLN netto (12,30 PLN brutto) | 10,00 PLN netto (12,30 PLN brutto) |
| Dominika | 0,80 PLN netto (0,98 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Dominikana | 0,16 PLN netto (0,20 PLN brutto) | 0,37 PLN netto (0,46 PLN brutto) |
| Dziew. Wys. Brytyjskie | 0,84 PLN netto (1,03 PLN brutto) | 1,07 PLN netto (1,32 PLN brutto) |
| Dżibuti | 2,07 PLN netto (2,55 PLN brutto) | 1,65 PLN netto (2,03 PLN brutto) |
| Egipt | 0,55 PLN netto (0,68 PLN brutto) | 0,60 PLN netto (0,74 PLN brutto) |
| Ekwador | 0,59 PLN netto (0,73 PLN brutto) | 1,01 PLN netto (1,24 PLN brutto) |
| Erytrea | 1,41 PLN netto (1,73 PLN brutto) | 1,06 PLN netto (1,30 PLN brutto) |
| Estonia | 0,10 PLN netto (0,12 PLN brutto) | 0,15 PLN netto (0,18 PLN brutto) |
| Etiopia | 1,37 PLN netto (1,69 PLN brutto) | 1,55 PLN netto(1,91 PLN brutto) |
| Falklandy | 10,00 PLN netto (12,30 PLN brutto) | - (-) |
| Fidżi | 1,42 PLN netto (1,75 PLN brutto) | 1,22 PLN netto (1,50 PLN brutto) |
| Filipiny | 0,77 PLN netto (0,95 PLN brutto) | 0,70 PLN netto (0,86 PLN brutto) |
| Finlandia | 0,20 PLN netto (0,25 PLN brutto) | 0,14 PLN netto (0,17 PLN brutto) |
| Francja | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,25 PLN netto (0,31 PLN brutto) |
| Gabon | 2,30 PLN netto (2,83 PLN brutto) | 2,02 PLN netto (2,48 PLN brutto) |
| Gambia | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) |
| Ghana | 1,28 PLN netto (1,57 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Gibraltar | 0,21 PLN netto (0,26 PLN brutto) | 0,89 PLN netto (1,09 PLN brutto) |
| Grecja | 0,10 PLN netto (0,12 PLN brutto) | 0,30 PLN netto (0,37 PLN brutto) |
| Grenada | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Grenlandia | 2,78 PLN netto (3,42 PLN brutto) | 2,54 PLN netto (3,12 PLN brutto) |
| Gruzja | 0,79 PLN netto (0,97 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Guam | 0,12 PLN netto (0,15 PLN brutto) | - (-) |
| Gujana | 1.41 PLN netto (1,73 PLN brutto) | 1,16 PLN netto (1,43 PLN brutto) |
| Gujana Francuska | 0,21 PLN netto (0,26 PLN brutto) | 0,49 PLN netto (0,60 PLN brutto) |
| Gwadelupa | 0,13 PLN netto (0,16 PLN brutto) | 0,38 PLN netto (0,47 PLN brutto) |
| Gwatemala | 0,88 PLN netto (1,08 PLN brutto) | 0,67 PLN netto (0,82 PLN brutto) |
| Gwinea | 2,64 PLN netto (3,25 PLN brutto) | 2,01 PLN netto (2,47 PLN brutto) |
| Gwinea Bissau | 1,88 PLN netto (2,31 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Gwinea Równikowa | 1,88 PLN netto (2,31 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Haiti | 1,63 PLN netto (2,00 PLN brutto) | 1,41 PLN netto (1,73 PLN brutto) |
| Hiszpania | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,12 PLN netto (0,15 PLN brutto) |
| Holandia | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,12 PLN netto(0,15 PLN brutto) |
| Honduras | 0,64 PLN netto (0,79 PLN brutto) | 0,66 PLN netto (0,81 PLN brutto) |
| HongKong | 0,13 PLN netto (0,16 PLN brutto) | 0,13 PLN netto (0,16 PLN brutto) |
| Indie | 0,38 PLN netto (0,47 PLN brutto) | 0,24 PLN netto (0,30 PLN brutto) |
| Indonezja | 0,37 PLN netto (0,46 PLN brutto) | 0,33 PLN netto (0,41 PLN brutto) |
| Irak | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Iran | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Irlandia | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,15 PLN netto (0,18 PLN brutto) |
| Islandia | 0,11 PLN netto (0,14 PLN brutto) | 0,37 PLN netto (0,46 PLN brutto) |
| Izrael | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Izrael / Palestyna | 0,95 PLN netto (1,17 PLN brutto) | 0,93 PLN netto (1,14 PLN brutto) |
| Jamajka | 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto) | 1,10 PLN netto (1,35 PLN brutto) |
| Japonia | 0,15 PLN netto (0,18 PLN brutto) | 0,35 PLN netto (0,43 PLN brutto) |
| Jemen | 0,84 PLN netto (1,03 PLN brutto) | 0,65 PLN netto (0,80 PLN brutto) |
| Jordania | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Kajmany | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Kambodża | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Kamerun | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Kanada | 0,03 PLN netto (0,04 PLN brutto) | 0,03 PLN netto (0,04 PLN brutto) |
| Katar | 0,85 PLN netto (1,05 PLN brutto) | 0,83 PLN netto (1,02 PLN brutto) |
| Kazachstan | 0,30 PLN netto (0,37 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Kenia | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Kirgistan | 0,77 PLN netto (0,95 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Kiribati | 3,48 PLN netto (4,28 PLN brutto) | - (-) |
| Kolumbia | 0,23 PLN netto (0,28 PLN brutto) | 0,34 PLN netto (0,42 PLN brutto) |
| Komory | 1,90 PLN netto (2,34 PLN brutto) | 3,97 PLN netto (4,88 PLN brutto) |
| Kongo | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Korea Płd. | 0,10 PLN netto (0,12 PLN brutto) | 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto) |
| Koreańska Rep.Lud.Dem | 4,46 PLN netto (5,49 PLN brutto) | - (-) |
| Kosowo | 0,74 PLN netto (0,91 PLN brutto) | - (-) |
| Kostaryka | 0,26 PLN netto (0,32 PLN brutto) | 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto) |
| Kuba | 6,64 PLN netto (8,17 PLN brutto) | - (-) |
| Kuwejt | 0,44 PLN netto (0,54 PLN brutto) | 0,45 PLN netto (0,55 PLN brutto) |
| Laos | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Lesotho | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Liban | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Liberia | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) | 2,41 PLN netto (2,96 PLN brutto) |
| Libia | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Liechtenstein | 0,42 PLN netto (0,52 PLN brutto) | 3,28 PLN netto (4,03 PLN brutto) |
| Litwa | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Luksemburg | 0,10 PLN netto (0,12 PLN brutto) | 0,44 PLN netto (0,54 PLN brutto) |
| Łotwa | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,12 PLN netto (0,15 PLN brutto) |
| Macedonia | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Madagaskar | 2,50 PLN netto (3,08 PLN brutto) | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) |
| Madera | 0,07 PLN netto (0,09 PLN brutto) | - (-) |
| Majotta | 0,66 PLN netto (0,81 PLN brutto) | 0,66 PLN netto (0,81 PLN brutto) |
| Makau | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Malawi | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Malediwy | 4,56 PLN netto (5,61 PLN brutto) | 3,24 PLN netto (3,99 PLN brutto) |
| Malezja | 0,07 PLN netto (0,09 PLN brutto) | 0,37 PLN netto (0,46 PLN brutto) |
| Mali | 1,33 PLN netto (1,64 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Malta | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,13 PLN netto (0,16 PLN brutto) |
| Maroko | 1,51 PLN netto (1,86 PLN brutto) | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) |
| Marshalla | 1,83 PLN netto (2,25 PLN brutto) | - (-) |
| Martynika | 0,13 PLN netto (0,16 PLN brutto) | 0,39 PLN netto (0,48 PLN brutto) |
| Mauretania | 2,69 PLN netto (3,31 PLN brutto) | 2,16 PLN netto (2,66 PLN brutto) |
| Mauritius | 0,63 PLN netto (0,77 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Meksyk | 0,07 PLN netto (0,09 PLN brutto) | 0,20 PLN netto (0,25 PLN brutto) |
| Mikronezja | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) | - (-) |
| Mołdawia | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Monako | 0,40 PLN netto (0,49 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Mongolia | 0,30 PLN netto (0,37 PLN brutto) | 0,26 PLN netto (0,32 PLN brutto) |
| Monserrat | 1,14 PLN netto (1,40 PLN brutto) | 1,06 PLN netto (1,30 PLN brutto) |
| Mozambik | 0,40 PLN netto (0,49 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Myanmar | 1,62 PLN netto (1,99 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Namibia | 0,33 PLN netto (0,41 PLN brutto) | 0,55 PLN netto (0,68 PLN brutto) |
| Nauru | 5,06 PLN netto (6,22 PLN brutto) | - (-) |
| Nepal | 0,68 PLN netto (0,84 PLN brutto) | 0,66 PLN netto (0,81 PLN brutto) |
| Niemcy | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,12 PLN netto (0,15 PLN brutto) |
| Niger | 1,17 PLN netto (1,44 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Nigeria | 0,60 PLN netto (0,74 PLN brutto) | 0,60 PLN netto (0,74 PLN brutto) |
| Nikaragua | 0,95 PLN netto (1,17 PLN brutto) | 1,15 PLN netto (1,41 PLN brutto) |
| Niue | 7,50 PLN netto (9,23 PLN brutto) | - (-) |
| Norfolk | 7,23 PLN netto (8,89 PLN brutto) | - (-) |
| Norwegia | 0,07 PLN netto (0,09 PLN brutto) | 0,42 PLN netto (0,52 PLN brutto) |
| Nowa Kaledonia | 1,10 PLN netto (1,35 PLN brutto) | 1,10 PLN netto (1,35 PLN brutto) |
| Nowa Zelandia | 0,07 PLN netto (0,09 PLN brutto) | 0,20 PLN netto (0,25 PLN brutto) |
| Oman | 0,61 PLN netto (0,75 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Pakistan | 0,55 PLN netto (0,68 PLN brutto) | 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto) |
| Palestyna | 0,95 PLN netto (1,17 PLN brutto) | 0,93 PLN netto (1,14 PLN brutto) |
| Panama | 0,15 PLN netto (0,18 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Papua Nowa Gwinea | 3,78 PLN netto (4,65 PLN brutto) | 2,80 PLN netto (3,44 PLN brutto) |
| Paragwaj | 0,20 PLN netto (0,25 PLN brutto) | 0,55 PLN netto (0,68 PLN brutto) |
| Peru | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Polinezja Francuska | 1,47 PLN netto (1,81 PLN brutto) | 1,33 PLN netto (1,64 PLN brutto) |
| Portugalia | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Portoryko | 0,10 PLN netto (0,12 PLN brutto) | 0,10 PLN netto (0,12 PLN brutto) |
| Rep.Połud. Afryki | 0,51 PLN netto (0,63 PLN brutto) | 0,51 PLN netto (0,63 PLN brutto) |
| Rep.Środk. Afryk. | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) |
| Reunion | 0,63 PLN netto (0,77 PLN brutto) | 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto) |
| Rosja | 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto) | 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto) |
| Rumunia | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,16 PLN netto (0,20 PLN brutto) |
| Rwanda | 1,79 PLN netto (2,20 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Saint Kitts i Nevis | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,57 PLN netto (1,93 PLN brutto) |
| Saint Lucia | 0,77 PLN netto (0,95 PLN brutto) | 1,23 PLN netto (1,51 PLN brutto) |
| Saint Vincent | 0,85 PLN netto (1,05 PLN brutto) | 1,21 PLN netto (1,49 PLN brutto) |
| Salwador | 1,20 PLN netto (1,48 PLN brutto) | 1,23 PLN netto (1,51 PLN brutto) |
| Samoa Ameryk. | 0,30 PLN netto (0,37 PLN brutto) | 0,30 PLN netto (0,37 PLN brutto) |
| Samoa Zach. | 2,99 PLN netto (3,68 PLN brutto) | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) |
| San Marino | 0,23 PLN netto (0,28 PLN brutto) | 4,81 PLN netto (5,92 PLN brutto) |
| Senegal | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) | 2,01 PLN netto (2,47 PLN brutto) |
| Serbia | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Seszele | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) |
| Sierra Leone | 2,83 PLN netto (3,48 PLN brutto) | 2,04 PLN netto (2,51 PLN brutto) |
| Singapur | 0,08 PLN netto (0,10 PLN brutto) | 0,07 PLN netto (0,09 PLN brutto) |
| Słowacja | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,31 PLN netto (0,38 PLN brutto) |
| Słowenia | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Somalia | 2,78 PLN netto (3,42 PLN brutto) | 2,50 PLN netto (3,08 PLN brutto) |
| Sri Lanka | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Sudan | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Surinam | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Syria | 0,75 PLN netto (0,92 PLN brutto) | 0,75 PLN netto (0,92 PLN brutto) |
| Szwajcaria | 0,07 PLN netto (0,09 PLN brutto) | 3,50 PLN netto (4,31 PLN brutto) |
| Szwecja | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,12 PLN netto (0,15 PLN brutto) |
| Tadżykistan | 0,80 PLN netto (0,98 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Tajlandia | 0,18 PLN netto (0,22 PLN brutto) | 0,11 PLN netto (0,14 PLN brutto) |
| Tajwan | 0,10 PLN netto (0,12 PLN brutto) | 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto) |
| Tanzania | 1,51 PLN netto (1,86 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Timor Wschodni | 5,83 PLN netto (7,17 PLN brutto) | 5,20 PLN netto (6,40 PLN brutto) |
| Togo | 2,10 PLN netto (2,58 PLN brutto) | 1,83 PLN netto (2,25 PLN brutto) |
| Tokelau | 8,67 PLN netto (10,66 PLN brutto) | - (-) |
| Tonga | 2,50 PLN netto (3,08 PLN brutto) | 2,50 PLN netto (3,08 PLN brutto) |
| Trynidad i Tobago | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 1,20 PLN netto (1,48 PLN brutto) |
| Tunezja | 2,53 PLN netto (3,11 PLN brutto) | 2,50 PLN netto (3,08 PLN brutto) |
| Turcja | 0,20 PLN netto (0,25 PLN brutto) | 0,70 PLN netto (0,86 PLN brutto) |
| Turkmenistan | 0,62 PLN netto (0,76 PLN brutto) | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) |
| Tuvalu | 4,00 PLN netto (4,92 PLN brutto) | - (-) |
| Uganda | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Ukraina | 0,50 PLN netto (0,62 PLN brutto) | 0,88 PLN netto (1,08 PLN brutto) |
| Urugwaj | 0,30 PLN netto (0,37 PLN brutto) | 1,20 PLN netto (1,48 PLN brutto) |
| USA | 0,03 PLN netto (0,04 PLN brutto) | 0,03 PLN netto (0,04 PLN brutto) |
| Uzbekistan | 0,38 PLN netto (0,47 PLN brutto) | 0,33 PLN netto (0,41 PLN brutto) |
| Vanuatu | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) | 3,00 PLN netto (3,69 PLN brutto) |
| Watykan | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | - (-) |
| Wenezuela | 0,10 PLN netto (0,12 PLN brutto) | 0,69 PLN netto (0,85 PLN brutto) |
| Węgry | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,23 PLN netto (0,28 PLN brutto) |
| Wielka Brytania | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,12 PLN netto (0,15 PLN brutto) |
| Wietnam | 0,47 PLN netto (0,58 PLN brutto) | 0,35 PLN netto (0,43 PLN brutto) |
| Włochy | 0,05 PLN netto (0,06 PLN brutto) | 0,12 PLN netto (0,15 PLN brutto) |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1,36 PLN netto (1,67 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Wyspa Św. Heleny | 12,00 PLN netto (14,76 PLN brutto) | - (-) |
| Wyspa Św. Tomasza | 5,54 PLN netto (6,81 PLN brutto) | 4,97 PLN netto (6,11 PLN brutto) |
| Wyspy Cooka | 4,41 PLN netto (5,42 PLN brutto) | - (-) |
| Wyspy Dziewicze | 0,11 PLN netto (0,14 PLN brutto) | 1,34 PLN netto (1,65 PLN brutto) |
| Wyspy Owcze | 0,23 PLN netto (0,28 PLN brutto) | 0,96 PLN netto (1,18 PLN brutto) |
| Wyspy Salomona | 7,18 PLN netto (8,83 PLN brutto) | - (-) |
| Wyspy Turks | 1,04 PLN netto (1,28 PLN brutto) | 1,04 PLN netto (1,28 PLN brutto) |
| Wyspy Wallis i Futuna | 7,64 PLN netto (9,40 PLN brutto) | - (-) |
| Wyspy Wniebowstąpienia | 9,49 PLN netto (11,67 PLN brutto) | - (-) |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 1,20 PLN netto (1,48 PLN brutto) | 1,50 PLN netto (1,85 PLN brutto) |
| Zambia | 0,40 PLN netto (0,49 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Zimbabwe | 1,00 PLN netto (1,23 PLN brutto) | 2,00 PLN netto (2,46 PLN brutto) |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0,91 PLN netto (1,12 PLN brutto) | 0,76 PLN netto (0,93 PLN brutto) |












